badge
Licencias de conducir e Infracciones
Aranceles
Aranceles para Licencias de Conducir
Para la tramitación de la Licencia de Conducir, se deberán abonar los aranceles correspondientes según el tipo de trámite a realizar.
Los costos pueden variar de acuerdo a:
- Tipo de licencia (particular, profesional, etc.)
- Trámite solicitado (original, renovación, ampliación, duplicado)
- Vigencia de la licencia
| Original y Renovacion | |||||
| EDAD | VIGENCIA | Tasa Municipal | Boleta CENAT | BOLETA CEPAT | TOTAL |
| 16 a 17 años | 1 Año | $ 7.660,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 22.247,50 |
| 18 a 65 años | 5 Años | $ 38.300,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 52.887,50 |
| 66 a 70 años | 3 Años | $ 22.980,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 37.567,50 |
| Mayor a 71 años | 1 Año | $ 7.660,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 22.247,50 |
| Profesionales C-D-E | |||||
| 21 a 45 Años | 2 Años | $ 15.320,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 29.907,50 |
| Mayor a 46 Años | 1 Año | $ 7.660,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 22.247,50 |
| Duplicado | $ 24.170,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 38.757,50 | |
| Ampliacion | $ 18.110,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 32.697,50 | |
| Reemplazo | $ 18.110,00 | $ 8.840,00 | $ 5.747,50 | $ 32.697,50 |
Importante:
Los valores podrán actualizarse sin previo aviso conforme a la normativa vigente.
